来源:考试1002026-08-27 23:21:25阅读数:3809
考生注意!西藏2026二建考试成绩于7月29日发布!考生可登录指定网址,输入对应考生信息后查询2026年西藏二建成绩,考试合格标准另行通知。

以下为2022-2025年西藏二级建造师合格标准,供参考:
| 考试科目 | 2025年分数线 | 2024年分数线 | 2023年分数线 | 2022年分数线 |
| 建设工程施工管理 | 60分 | 58分 | 55分 | 55分 |
| 建设工程法规及相关知识 | 60分 | 58分 | 55分 | 50分 |
| 专业工程管理与实务-建筑 | 51分 | 50分 | 43分 | 42分 |
| 专业工程管理与实务-公路 | 51分 | 50分 | 43分 | 42分 |
| 专业工程管理与实务-机电 | 51分 | 50分 | 43分 | 42分 |
| 专业工程管理与实务-市政 | 51分 | 50分 | 43分 | 42分 |
| 专业工程管理与实务-水利 | 51分 | 50分 | 43分 | 42分 |
| 专业工程管理与实务-矿业 | 51分 | 50分 | 43分 | 42分 |
考生如对考试成绩有异议,可申请成绩复核。根据《西藏自治区人事考试成绩查对规定》,除零分、缺考和违纪违规等特殊情况外,不查客观题读卡评卷和主观题网络评卷的试卷。复核时间为成绩公布后30个自然日内。
