来源:考试1002021-03-02 17:21:36阅读数:8369
*“标红”地区为2020年公布分数线,未标红地区仅供参考!
| 地区 | 法律及相关知识 | 施工管理 | 专业实务 |
| 海南 | 50分 | 60分 | 均60分 |
| 天津 | 60分 | 72分 | 均72分 |
| 青海 | 52分 | 62分 | 建筑54分,机电、公路、水利水电、矿业、市政50 |
| 吉林 | 55分 | 60分 | 建筑45分、公路47、水利48分、矿业50分、市政45分、机电47分 |
| 西藏 | 40分 | 40分 | 均40分 |
| 北京 | 60分 | 72分 | 均72分 |
| 云南 | 46分 | 52分 | 专业均50分,增项均68分 |
| 河南 | 60分 | 72分 | 均72分 |
| 黑龙江 | 55分 | 65分 | 公路55分,建筑、市政、水利、矿业、机电60分 |
| 贵州 | 50分 | 51分 | 矿业51分,其他均50分 |
| 湖南 | 60分 | 72分 | 均60分 |
| 辽宁 | 50分 | 55分 | 均55分 |
| 江西 | 60分 | 72分 | 均60分 |
| 新疆 | 55分 | 60分 | 建筑55、市政50、机电45、公路40、水利水电45、矿业45 |
| 山东 | 60分 | 65分 | 建筑、机电、矿业55分;公路、水利水电、市政53分 |
| 四川 | 55分 | 62分 | 建筑58分,公路、水利、市政、矿业、机电55分 |
| 重庆 | 55分 | 65分 | 均55分 |
| 广西 | 50分 | 55分 | 均55分 |
| 甘肃 | 50分 | 57分 | 建筑57分、市政57分、水利水电57分、矿业55分、公路55分、机电57分 |
| 安徽 | 60分 | 72分 | 水利65、矿业63、市政62、机电66、公路56、建筑68 |
| 河北 | 50分 | 62分 | 均62分 |
| 浙江 | 55分 | 65分 | 公路、水利、市政、建筑65分,矿业72分,机电55分 |
| 宁夏 | 55分 | 62分 | 均52分 |
| 内蒙古 | 50分 | 60分 | 均55分 |
| 湖北 | 60分 | 72分 | 均65分 |
| 上海 | 60分 | 72分 | 均72分 |
| 江苏 | 60分 | 65分 | 公路、水利水电、市政55分;建筑、机电、矿业为60分 |
| 山西 | 60分 | 72分 | 均72分 |
| 陕西 | 60分 | 60分 | 均60分 |
| 广东 | 50分 | 60分 | 均60分 |
| 福建 | 55分 | 65分 | 均60分 |
相关热点